数字で見る
森事務所
企業情報
従業員数
0
人


平均年齢
(グループ全体)
0
歳

No Data Found
男女比

No Data Found


職種比率

No Data Found
拠点数
0
拠点
東京都 7拠点
53.8%
神奈川県 2拠点
15.4%
千葉県 2拠点
15.4%
埼玉県 2拠点
15.4%
有給取得率
0
%
期間:2023年9月1日~2024年8月31日

受注件数

No Data Found


支店社員数
支店名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
本社 | 17 | 18 | 20 | 25 | 28 |
本店 | 30 | 28 | 34 | 23 | 18 |
城西 | 22 | 21 | 17 | 18 | 17 |
城南 | 10 | 9 | 11 | 13 | 10 |
池袋 | 14 | 12 | 15 | 11 | 15 |
南浦和 | 12 | 13 | 19 | 14 | 18 |
西船橋 | 13 | 14 | 20 | 12 | 17 |
横浜青葉 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 |
横浜南 | 12 | 11 | 11 | 14 | 11 |
東大和 | - | - | - | 10 | 9 |
城東 | - | - | - | 11 | 14 |
城北 | - | - | - | 5 | 7 | 柏 | - | - | - | - | 2 |
世田谷 | - | - | - | - | 9 |
通信土木設計室 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
開発測量部 | - | - | - | 3 | 5 |
合計 | 149 | 142 | 160 | 174 | 194 |
