数字で見る
森事務所

企業情報

従業員数

人
0

平均年齢

歳
0

男女比

職種比率

拠点数

拠点
0
東京都 11拠点
57.9%
千葉県 3拠点
15.8%
埼玉県 3拠点
15.8%
神奈川県 2拠点
10.5%

有給取得率

%
0

期間:2025年1月1日~2025年12月31日

受注件数

支店社員数

支店名 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
本社 17 18 20 25 28 28 31
本店 30 28 34 23 18 19 20
城西 22 21 17 18 17 20 21
城南 10 9 11 13 10 12 10
池袋 14 12 15 11 15 15 17
南浦和 12 13 19 14 18 18 17
西船橋 13 14 20 12 17 14 14
横浜青葉 14 11 10 11 11 11 13
横浜南 12 11 11 14 11 14 14
東大和 - - - 10 9 11 13
城東 - - - 11 14 15 13
城北 - - - 5 7 11 13
柏 - - - - 2 7 9
千葉 - - - - - 5 9
世田谷 - - - - 9 11 11
町田 - - - - - 11
大宮 - - - - - - 7
渋谷 - - - - - - 8
錦糸町 - - - - - - 9
通信土木設計室 5 5 3 4 3 4 3
開発測量部 - - - 3 5 7 9
CADセンター - - - - - 10 11
合計 149 142 160 174 194 232 283
支店名 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
本社 20 25 28 28 31
本店 34 23 18 19 20
城西 17 18 17 20 21
城南 11 13 10 12 10
池袋 15 11 15 15 17
南浦和 19 14 18 18 17
西船橋 20 12 17 14 14
横浜青葉 10 11 11 11 13
横浜南 11 14 11 14 14
東大和 - 10 9 11 13
城東 - 11 14 15 13
城北 - 5 7 11 13
柏 - - 2 7 9
千葉 - - - 5 9
世田谷 - - 9 11 11
町田 - - - 11
大宮 - - - - 7
渋谷 - - - - 8
錦糸町 - - - - 9
通信土木設計室 3 4 3 4 3
開発測量部 - 3 5 7 9
CADセンター - - - 10 11
合計 160 174 194 232 283